🧩 Ligandlar nomlanishi
5.3-jadval • Eng keng tarqalgan ligandlar
🔴 Anion ligandlar (manfiy zaryadli)
Barcha anion ligandlarga "o" qo'shimchasiqo'shiladi
| Formula | Asl nomi | Ligand nomi |
|---|---|---|
| Br⁻ | Bromid | bromo |
| Cl⁻ | Xlorid | xloro |
| CN⁻ | Sianid | siyano |
| OH⁻ | Gidroksid | gidrokso |
| O²⁻ | Oksid | okso |
| CO₃²⁻ | Karbonat | karbonato |
| ONO⁻ | Nitrit | nitrito |
| NO₂⁻ | Nitro | nitro |
| C₂O₄²⁻ | Oksalat | oksalato |
| SO₄²⁻ | Sulfat | sulfato |
| SCN⁻ | Tiosianat | tiosianato (κS) |
| NCS⁻ | Izotiosianat | tiosianato (κN) |
🔵 Neytral ligandlar
4 ta maxsus nomli ligand mavjud
| Formula | Asl nomi | Ligand nomi |
|---|---|---|
| NH₃ | Ammiak | ammin |
| CO | Uglerod(II) oksidi | karbonil |
| H₂O | Suv | akva |
| NO | Azot(II) oksidi | nitrozil |
| en | Etilendiamin | etilendiamin |
| EDTA | EDTA | etilendiamintetraatsetato |
Eslatma:Birinchi 4 ta ligand maxsus nomga ega. Qolgan barcha neytral ligandlar o'z molekulyar nomi bilan ataladi.
🦞 Polidentat ligandlar (xelatlovchi agentlar)
| Ligand | Qisqartma | Donor atomlar | Turi |
|---|---|---|---|
| Etilendiamin | en | 2 | Bidentat |
| Oksalat | ox | 2 | Bidentat |
| 2,2'-bipiridin | bpy | 2 | Bidentat |
| 1,10-fenantrolin | phen | 2 | Bidentat |
| EDTA | EDTA | 6 | Geksadentat |
💡 Yodda saqlang: Polidentat ligandlar sonini ko'rsatishda bis-, tris-, tetrakis- prefikslari ishlatiladi.